Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Alta Mesa Resources Inc, Nov Inc, Fluor Corp and Enterprise Products Partners LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 14% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | Alta Mesa Resources Inc | 10 de septiembre de 2019 - |
| Independent Director | Nov Inc | 5 de abril de 2016 - |
| Independent Director | Fluor Corp | 3 de agosto de 2016 - |
| Independent Director of the General Partner | Enterprise Products Partners LP | 24 de abril de 2014 - |
| Executive Chairman of the Board and Interim Chief Executive Officer | Alta Mesa Resources Inc | 26 de diciembre de 2018 - 10 de septiembre de 2019 |
| Executive Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Alta Mesa Resources Inc | 9 de febrero de 2018 - 26 de diciembre de 2018 |
| Chief Executive Officer, Director | Alta Mesa Resources Inc | 1 de marzo de 2017 - 9 de febrero de 2018 |
| Independent Director | Cameron International Corp | 2 de agosto de 2012 - 8 de mayo de 2015 |
| Independent Director | Fluor Corp | 14 de marzo de 2001 - 28 de abril de 2015 |
| Independent Director | Bunge Ltd | 1 de noviembre de 2011 - 23 de mayo de 2014 |
| Senior Vice President | Anadarko Petroleum Corp | 14 de mayo de 2013 - 1 de junio de 2013 |
| Executive Chairman of the Board | Anadarko Petroleum Corp | 15 de mayo de 2012 - 14 de mayo de 2013 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Anadarko Petroleum Corp | 15 de febrero de 2010 - 15 de mayo de 2012 |
Buscar