Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ReachLocal Inc, Pegasystems Inc, Everbridge Inc and Web.com Group Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 22% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
67% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | -51% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | ReachLocal Inc | 1 de abril de 2014 - |
| Independent Director | Pegasystems Inc | 18 de abril de 2016 - |
| Independent Director | Everbridge Inc | 14 de enero de 2019 - |
| President, Chief Executive Officer | Web.com Group Inc | 28 de enero de 2019 - |
| President - USA Today Network Marketing Solutions | Gannett Media Corp | 13 de noviembre de 2017 - 26 de enero de 2019 |
| Chief Executive Officer - ReachLocal | Gannett Media Corp | 1 de diciembre de 2015 - 13 de noviembre de 2017 |
| Independent Director | Constant Contact Inc | 27 de julio de 2010 - 20 de mayo de 2014 |
Buscar