Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en RGC Resources Inc, Optical Cable Corp and Corning Natural Gas Holding Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 73% | 68% | 82% |
| Transacciones |
30
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | RGC Resources Inc | 3 de febrero de 2014 - |
| Independent Director | Optical Cable Corp | 22 de julio de 2004 - |
| Independent Director | Corning Natural Gas Holding Corp | 1 de enero de 2013 - |
| Independent Director | Luna Innovations Inc | 11 de enero de 2010 - 1 de mayo de 2020 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | RGC Resources Inc | 28 de enero de 2002 - 3 de febrero de 2014 |
Buscar