Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Nuveen Senior Income Fund, Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund, Nuveen High Income 2020 Target Term Fund, Nuveen Energy MLP Total Return Fund, Nuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund, Nuveen Floating Rate Income Fund, Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund, Nuveen Amt-Free Municipal Value Fund, Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund, Nuveen Amt-Free Quality Municipal Income Fund, Nuveen California Quality Municipal Income Fund, Nuveen Build America Bond Opportunity Fund, Nuveen Real Asset Income and Growth Fund and Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 31% | 68% | 82% |
| Transacciones |
22
45% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 35% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Administrative Officer | Nuveen Senior Income Fund | 1 de enero de 1988 - |
| Vice President, Assistant Secretary | Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund | 1 de enero de 1988 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen High Income 2020 Target Term Fund | 1 de enero de 1988 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Energy MLP Total Return Fund | 1 de enero de 2015 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | 1 de enero de 2016 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Floating Rate Income Fund | 1 de julio de 2016 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund | 31 de julio de 2016 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Amt-Free Municipal Value Fund | 31 de octubre de 2016 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund | 31 de diciembre de 2016 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Amt-Free Quality Municipal Income Fund | 1 de enero de 2017 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 28 de febrero de 2017 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Build America Bond Opportunity Fund | 31 de marzo de 2017 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 31 de diciembre de 2017 - |
| Vice President, Secretary | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Build America Bond Opportunity Fund | 1 de enero de 1988 - 31 de marzo de 2017 |
| Chief Administrative Officer | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | 1 de enero de 1988 - 1 de enero de 2017 |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Core Equity Alpha Fund | 1 de enero de 1998 - 1 de enero de 2017 |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Amt-Free Municipal Value Fund | 1 de enero de 1988 - 31 de octubre de 2016 |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Floating Rate Income Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | 1 de enero de 1988 - 1 de enero de 2016 |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund | 1 de enero de 1998 - 1 de enero de 2016 |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fund | None - |
| Chief Administrative Officer | Nuveen Energy MLP Total Return Fund | None - |
Buscar