Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cornerstone Building Brands Inc, Tenneco Inc and Molex LLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 192% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
10
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Cornerstone Building Brands Inc | 16 de noviembre de 2018 - |
| Director | Tenneco Inc | 9 de julio de 2014 - |
| Independent Director | Molex LLC | 26 de septiembre de 2007 - |
| Independent Director | Cornerstone Building Brands Inc | 23 de mayo de 2017 - 1 de enero de 2018 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | USG Corp | 1 de diciembre de 2011 - 31 de octubre de 2016 |
Buscar