Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 2% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
67% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Group Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director, Director in charge of the ICRMS | Assicurazioni Generali SpA | 31 de octubre de 2017 - |
| Group Chief Executive Officer, Managing Director, Country Manager - Italy, Executive Director | Assicurazioni Generali SpA | 1 de mayo de 2016 - 31 de octubre de 2017 |
| Executive Director | Banca Generali SpA | 15 de octubre de 2013 - 14 de junio de 2016 |
| Chief Executive Officer, Managing Director, Chief Executive Officer -Generali Italia, Country Manager - Italy, Executive Director | Assicurazioni Generali SpA | 17 de marzo de 2016 - 1 de mayo de 2016 |
| Country Manager, Italy | Assicurazioni Generali SpA | 7 de octubre de 2013 - 17 de marzo de 2016 |
Buscar