Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Servicemaster Global Holdings Inc, Nextera Energy Inc and Servicemaster Global Holdings Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 34% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Interim Chief Executive Officer | Servicemaster Global Holdings Inc | 21 de enero de 2020 - |
| Independent Director | Nextera Energy Inc | 24 de julio de 2014 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Servicemaster Global Holdings Inc | 1 de mayo de 2019 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Servicemaster Global Holdings Inc | 1 de mayo de 2019 - 21 de enero de 2020 |
| Independent Director | Servicemaster Global Holdings Inc | 21 de noviembre de 2017 - 1 de mayo de 2019 |
| Director | ADT Security Corp | 2 de mayo de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Director | ADT Security Corp | 28 de septiembre de 2012 - 2 de mayo de 2016 |
| Director | ADT Security Corp | 14 de septiembre de 2012 - 28 de septiembre de 2012 |
Buscar