Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en TradeDoubler AB, Blockchain Group SA, MonFinancier SA, Nextedia SA and Madvertise SA
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 62% | 68% | 82% |
| Transacciones |
6
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | TradeDoubler AB | 5 de mayo de 2015 - |
| Chairman of the Board | Blockchain Group SA | 1 de enero de 2018 - |
| Director | MonFinancier SA | 6 de enero de 2010 - |
| Director | Nextedia SA | 25 de julio de 2018 - |
| Director | Madvertise SA | None - |
| Chairman of the Board | Nextedia SA | 1 de enero de 2013 - 25 de julio de 2018 |
| Director | Blockchain Group SA | 28 de septiembre de 2008 - 1 de enero de 2016 |
| Director | Artefact SA | 17 de noviembre de 2011 - 1 de enero de 2015 |
| Director | Nextedia SA | 21 de noviembre de 2011 - 1 de enero de 2013 |
Buscar