Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 55% | 68% | 82% |
| Transacciones |
20
60% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 280% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | Main Street Capital Corp | 18 de noviembre de 2018 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer, Principal Executive Officer | Main Street Capital Corp | 5 de noviembre de 2015 - 15 de noviembre de 2018 |
| Independent Director | Team Inc | 13 de junio de 2005 - 21 de julio de 2017 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Main Street Capital Corp | 18 de octubre de 2012 - 5 de noviembre de 2015 |
| Independent Director | Quanta Services Inc | 1 de enero de 1998 - 1 de mayo de 2013 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Main Street Capital Corp | 1 de abril de 2007 - 18 de octubre de 2012 |
Buscar