Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Deere & Co, Tuesday Morning Corp, Anywhere Real Estate Inc and Piper Sandler Companies
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 15% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Deere & Co | 7 de diciembre de 2011 - |
| Independent Director | Tuesday Morning Corp | 29 de abril de 2014 - |
| Independent Director | Anywhere Real Estate Inc | 10 de diciembre de 2014 - |
| Independent Director | Piper Sandler Companies | 31 de diciembre de 2016 - |
| Director | Piper Sandler Companies | 27 de enero de 2016 - 31 de diciembre de 2016 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | SUPERVALU Inc | 1 de noviembre de 2010 - 6 de agosto de 2013 |
Buscar