Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Science Applications International Corp, Engility Holdings Inc and Automatic Data Processing Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 8% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
40% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 37% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Science Applications International Corp | 31 de julio de 2019 - |
| Director | Engility Holdings Inc | 14 de enero de 2019 - |
| Director | Automatic Data Processing Inc | 9 de abril de 2020 - |
| Chief Operating Officer | Science Applications International Corp | 8 de junio de 2017 - 31 de julio de 2019 |
| Sector President, Global Markets and Missions | Science Applications International Corp | 1 de septiembre de 2013 - 8 de junio de 2017 |
| Senior Vice President - Corporate Strategy and Planning | Science Applications International Corp | 1 de agosto de 2012 - 1 de septiembre de 2013 |
Buscar