Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en MZT Holdings Inc, InVivo Therapeutics Holdings Corp, Safeguard Scientifics Inc and Bruker Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 5% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | MZT Holdings Inc | 22 de enero de 2007 - |
| Director | InVivo Therapeutics Holdings Corp | 12 de noviembre de 2019 - |
| Executive Chairman of the Board, Principal Executive Officer | Safeguard Scientifics Inc | 1 de abril de 2020 - |
| Independent Director | Bruker Corp | 11 de noviembre de 2015 - |
| Independent Chairman of the Board | Safeguard Scientifics Inc | 19 de mayo de 2016 - 1 de abril de 2020 |
| Independent Director | Safeguard Scientifics Inc | 26 de julio de 2007 - 19 de mayo de 2016 |
Buscar