Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund, Guggenheim Strategic Opportunities Fund, Guggenheim Enhanced Equity Strategy Fund, Guggenheim Credit Allocation Fund and Advent/Claymore Enhanced Growth & Income Fund
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 38% | 68% | 82% |
| Transacciones |
75
69% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 26% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Trustee | Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund | 1 de enero de 2004 - |
| Independent Trustee | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 1 de enero de 2007 - |
| Independent Trustee | Guggenheim Enhanced Equity Strategy Fund | 1 de enero de 2010 - |
| Independent Trustee | Guggenheim Credit Allocation Fund | 1 de enero de 2013 - |
| Independent Trustee | Advent/Claymore Enhanced Growth & Income Fund | None - |
| Independent Trustee | Managed Duration Investment Grade Municipal Fund | 1 de enero de 2006 - 16 de noviembre de 2016 |
| Independent Trustee | XAI Madison Equity Premium Income Fund | 1 de enero de 2004 - 1 de enero de 2012 |
Buscar