Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Service Corporation International, Service Corporation International, Expand Energy Corp and Weingarten Realty Investors
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 55% | 68% | 82% |
| Transacciones |
69
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Service Corporation International | 1 de enero de 2016 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Service Corporation International | 1 de abril de 2019 - |
| Independent Director | Expand Energy Corp | 3 de mayo de 2013 - |
| Independent Trust Manager | Weingarten Realty Investors | 7 de agosto de 2012 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Service Corporation International | 1 de enero de 2016 - 1 de abril de 2019 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Service Corporation International | 9 de febrero de 2005 - 1 de enero de 2016 |
| Independent Director | Texas Industries Inc | 11 de julio de 2012 - 1 de julio de 2014 |
Buscar