Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en PKM Canada Ltd, Kinder Morgan Inc and Kinder Morgan Energy Partners LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -29% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | PKM Canada Ltd | 1 de abril de 2017 - |
| Chief Executive Officer, Director | Kinder Morgan Inc | 18 de abril de 2018 - |
| President, Chief Operating Officer, Director of Kinder Morgan G.P., Inc. | Kinder Morgan Energy Partners LP | 31 de marzo de 2013 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Kinder Morgan Inc | 1 de junio de 2015 - 18 de abril de 2018 |
| President, Chief Operating Officer, Director | Kinder Morgan Inc | 31 de marzo de 2013 - 1 de junio de 2015 |
| Chief Operating Officer, Executive Vice President, Director | Kinder Morgan Inc | 10 de febrero de 2011 - 31 de marzo de 2013 |
| Chief Operating Officer, Executive Vice President of Kinder Morgan G.P., Inc. | Kinder Morgan Energy Partners LP | 30 de noviembre de 2009 - 31 de marzo de 2013 |
Buscar