Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Energy Transfer LP, Penntex Midstream Partners LP, USA Compression Partners LP and ETP Legacy LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 59% | 68% | 82% |
| Transacciones |
13
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer, Director of LE GP, LLC | Energy Transfer LP | 16 de abril de 2019 - |
| Chief Financial Officer, (Principal Financial Officer), Director | Penntex Midstream Partners LP | 1 de noviembre de 2016 - |
| Director of USA Compression GP, LLC | USA Compression Partners LP | 2 de abril de 2018 - |
| Group Chief Financial Officer of ETE | ETP Legacy LP | 5 de febrero de 2016 - |
| Group Chief Financial Officer of LE GP, LLC | Energy Transfer LP | 5 de febrero de 2016 - 16 de abril de 2019 |
| Chief Financial Officer of Energy Transfer Partners GP, L.P. | ETP Legacy LP | 30 de abril de 2015 - 5 de febrero de 2016 |
Buscar