Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Penntex Midstream Partners LP, USA Compression Partners LP, Energy Transfer LP and ETC Sunoco Holdings LLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 49% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Penntex Midstream Partners LP | 1 de noviembre de 2016 - |
| Director of USA Compression GP, LLC | USA Compression Partners LP | 2 de abril de 2018 - |
| Executive Vice President, General Counsel and President - LNG of LE GP, LLC | Energy Transfer LP | 1 de octubre de 2018 - |
| Senior Vice President, General Counsel, Secretary, Director | ETC Sunoco Holdings LLC | 5 de octubre de 2012 - |
| Executive Vice President, General Counsel of LE GP, LLC | Energy Transfer LP | 18 de diciembre de 2015 - 1 de octubre de 2018 |
| Director of Sunoco Partners LLC | Energy Transfer Operating LP | 5 de octubre de 2012 - 1 de enero de 2017 |
| Executive Vice President, General Counsel | ETP Legacy LP | 18 de diciembre de 2015 - 1 de enero de 2016 |
| Senior Vice President, General Counsel, Secretary of Energy Transfer Partners GP, L.P. | ETP Legacy LP | 1 de abril de 2012 - 18 de diciembre de 2015 |
| Vice President, General Counsel, Secretary of Energy Transfer Partners GP, L.P. | ETP Legacy LP | 1 de junio de 2008 - 1 de abril de 2012 |
Buscar