Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en DENTSPLY SIRONA Inc, CDK Global Inc, Public Service Enterprise Group Inc and G1 Therapeutics Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 27% | 68% | 82% |
| Transacciones |
17
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | DENTSPLY SIRONA Inc | 11 de febrero de 2011 - |
| Independent Director | CDK Global Inc | 30 de septiembre de 2014 - |
| Independent Director | Public Service Enterprise Group Inc | 1 de febrero de 2016 - |
| Independent Director | G1 Therapeutics Inc | 1 de junio de 2018 - |
| Executive Vice President, President - Merck Manufacturing Division | Merck & Co Inc | 1 de noviembre de 2009 - 1 de junio de 2016 |
Buscar