Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en National Western Life Group Inc and American National Insurance Co
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 14% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
25% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | National Western Life Group Inc | 1 de octubre de 2016 - |
| Director | American National Insurance Co | 3 de noviembre de 2016 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | National Western Life Group Inc | 14 de marzo de 2016 - 1 de octubre de 2016 |
| President, Interim Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Director | National Western Life Group Inc | 19 de junio de 2015 - 14 de marzo de 2016 |
| President, Chief Operating Officer, Director | National Western Life Group Inc | 1 de enero de 1992 - 19 de junio de 2015 |
Buscar