Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en X4 Pharmaceuticals Inc, Genzyme Corp, LogicBio Therapeutics Inc, OncoMed Pharmaceuticals Inc, Exact Sciences Corp and Gensight Biologics SA
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -9% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | X4 Pharmaceuticals Inc | 13 de marzo de 2019 - |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President - Finance | Genzyme Corp | 1 de noviembre de 2008 - |
| Director | LogicBio Therapeutics Inc | 6 de diciembre de 2018 - |
| Independent Director | OncoMed Pharmaceuticals Inc | 14 de octubre de 2013 - |
| Independent Director | Exact Sciences Corp | 9 de febrero de 2015 - |
| Independent Director | Gensight Biologics SA | None - |
| Independent Director | Akebia Therapeutics Inc | 1 de enero de 2014 - 12 de diciembre de 2018 |
| Independent Director | Idenix Pharmaceuticals LLC | 1 de marzo de 2012 - 5 de agosto de 2014 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Radius Health Inc | 5 de diciembre de 2011 - 11 de noviembre de 2013 |
Buscar