Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Federal-Mogul Holdings LLC, Conduent Inc, Newell Brands Inc and Cheniere Energy Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 66% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 6% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Federal-Mogul Holdings LLC | 31 de mayo de 2015 - |
| Independent Director | Conduent Inc | 31 de diciembre de 2016 - |
| Independent Director | Newell Brands Inc | 18 de marzo de 2018 - |
| Independent Director | Cheniere Energy Inc | 1 de mayo de 2018 - |
| Independent Director | Herc Holdings Inc | 1 de enero de 2016 - 15 de agosto de 2019 |
| Independent Director | Freeport-McMoRan Inc | 7 de octubre de 2015 - 12 de marzo de 2019 |
| Director | CVR Energy Inc | 19 de mayo de 2014 - 14 de marzo de 2016 |
| Director | American Railcar Industries Inc | 1 de julio de 2014 - 14 de marzo de 2016 |
| Director of general partner | CVR Refining LP | 19 de mayo de 2014 - 14 de marzo de 2016 |
Buscar