Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 20% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 28% | 68% | 82% |
| Transacciones |
8
88% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman | SQZ Biotechnologies Co | None - |
| Independent Director | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 de julio de 2014 - |
| Independent Director | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de abril de 2019 |
| Lead Independent Director | X4 Pharmaceuticals Inc | 1 de febrero de 2015 - 13 de marzo de 2019 |
| Independent Director | Blue Buffalo Pet Products Inc | 1 de enero de 2014 - 24 de abril de 2018 |
| Executive Vice President, General Counsel, Business Unit Lead - Consumer Healthcare | Pfizer Inc | 1 de agosto de 2012 - 17 de diciembre de 2013 |
| Director | Zoetis Inc | 1 de julio de 2012 - 24 de junio de 2013 |
| Executive Vice President, General Counsel, President and General Manager - Nutrition | Pfizer Inc | 1 de diciembre de 2010 - 1 de agosto de 2012 |
Buscar