Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en PTC Therapeutics Inc, Xenon Pharmaceuticals Inc and Global Blood Therapeutics Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 77% | 68% | 82% |
| Transacciones |
8
25% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | PTC Therapeutics Inc | 13 de junio de 2016 - |
| Independent Director | Xenon Pharmaceuticals Inc | 27 de septiembre de 2016 - |
| Independent Director | Global Blood Therapeutics Inc | 19 de diciembre de 2018 - |
| Director | Endocyte Inc | None - |
| Independent Director | Medivation Inc | 1 de diciembre de 2014 - 28 de septiembre de 2016 |
| Interim Chief Commercial Officer, Director | Medivation Inc | 10 de julio de 2014 - 1 de diciembre de 2014 |
| Independent Director | Medivation Inc | 1 de abril de 2013 - 10 de julio de 2014 |
Buscar