Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ARO Liquidation Inc, Premier Inc, Universal Health Services Inc and Universal Health Realty Income Trust
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Operating Officer, Executive Vice President | ARO Liquidation Inc | 9 de febrero de 2015 - |
| Director | Premier Inc | 24 de julio de 2015 - |
| President, Director | Universal Health Services Inc | 20 de mayo de 2009 - |
| Trustee | Universal Health Realty Income Trust | 4 de diciembre de 2008 - |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | ARO Liquidation Inc | 1 de marzo de 2012 - 9 de febrero de 2015 |
| Chief Financial Officer, Senior Vice President | ARO Liquidation Inc | 21 de diciembre de 2010 - 1 de marzo de 2012 |
Buscar