Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Endo Pharmaceuticals Solutions Inc and Akebia Therapeutics Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 49% | 68% | 82% |
| Transacciones |
52
63% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer, Executive Vice President, Treasurer | Endo Pharmaceuticals Solutions Inc | 1 de febrero de 1999 - |
| Director | Akebia Therapeutics Inc | 12 de diciembre de 2018 - |
| Independent Director | EyePoint Inc | 25 de julio de 2005 - 25 de junio de 2019 |
| Chairman of the Board | Keryx Biopharmaceuticals Inc | 11 de septiembre de 2017 - 12 de diciembre de 2018 |
| Independent Director | Keryx Biopharmaceuticals Inc | 31 de marzo de 2016 - 11 de septiembre de 2017 |
| Chief Financial Officer | Acorda Therapeutics Inc | 7 de octubre de 2013 - 4 de octubre de 2016 |
| Independent Director | Fortress Biotech Inc | 1 de mayo de 2011 - 26 de diciembre de 2013 |
Buscar