Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -8% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 11% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Protara Therapeutics Inc | 1 de enero de 2017 - |
| Lead Independent Director | Pacira Biosciences Inc | 1 de junio de 2013 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | OncoMed Pharmaceuticals Inc | 18 de septiembre de 2017 - 1 de enero de 2018 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | OncoMed Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2014 - 18 de septiembre de 2017 |
| Chairman of the Board | Protara Therapeutics Inc | 18 de octubre de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| President, Chief Executive Officer and Board Member | OncoMed Pharmaceuticals Inc | None - |
| Independent Director | Pacira Biosciences Inc | 2 de junio de 2011 - 1 de junio de 2013 |
Buscar