Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cosi Inc, Forrester Research Inc and CorePoint Lodging Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Cosi Inc | 12 de noviembre de 2013 - |
| Independent Director | Forrester Research Inc | 1 de febrero de 2018 - |
| Independent Director | CorePoint Lodging Inc | 1 de septiembre de 2018 - |
| Chairman of the Board | Papa Murphy's Holdings Inc | 17 de julio de 2017 - 23 de mayo de 2019 |
| Chairman of the Board, President, Interim Chief Executive Officer | Papa Murphy's Holdings Inc | 29 de diciembre de 2016 - 17 de julio de 2017 |
| Chairman of the Board | Papa Murphy's Holdings Inc | 30 de septiembre de 2016 - 29 de diciembre de 2016 |
| Independent Director | Papa Murphy's Holdings Inc | 15 de abril de 2015 - 30 de septiembre de 2016 |
| Independent Director | Darden Restaurants Inc | 10 de octubre de 2014 - 28 de septiembre de 2016 |
| President - IHOP Business Unit | Dine Brands Global Inc | 22 de junio de 2009 - 27 de agosto de 2012 |
Buscar