Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en VICI Properties Inc, Brightview Holdings Inc and CorePoint Lodging Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 56% | 68% | 82% |
| Transacciones |
9
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | VICI Properties Inc | 1 de octubre de 2017 - |
| Independent Director | Brightview Holdings Inc | 1 de agosto de 2015 - |
| Independent Director | CorePoint Lodging Inc | 1 de abril de 2018 - |
| Independent Director | LA Quinta Holdings Inc | 12 de noviembre de 2015 - 30 de mayo de 2018 |
| Chief Executive Officer | Interstate Hotels & Resorts Inc | None - |
Buscar