Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Grid Dynamics Holdings Inc, Nuance Communications Inc, Visa Inc and Vertex Pharmaceuticals Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 80% | 68% | 82% |
| Transacciones |
17
24% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 59% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Grid Dynamics Holdings Inc | 4 de marzo de 2020 - |
| Independent Chairman of the Board | Nuance Communications Inc | 10 de septiembre de 2018 - |
| Independent Director | Visa Inc | 11 de junio de 2015 - |
| Independent Director | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 de febrero de 2019 - |
| Chief Executive Officer, Director | Grid Dynamics Holdings Inc | 14 de junio de 2018 - 4 de marzo de 2020 |
| Chief Executive Officer and Director | Brocade Communications Systems LLC | 15 de febrero de 2013 - 17 de noviembre de 2017 |
| Independent Director | Technicolor SA | 17 de junio de 2010 - 1 de abril de 2015 |
| Independent Director | Cypress Semiconductor Corp | 23 de junio de 2005 - 9 de mayo de 2014 |
| Chief Executive Officer | Brocade Communications Systems LLC | 1 de enero de 2013 - 15 de febrero de 2013 |
Buscar