Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Diamondback Energy Inc, Viper Energy Partners LP and Energen Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 17% | 68% | 82% |
| Transacciones |
14
7% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 491% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Diamondback Energy Inc | 1 de noviembre de 2012 - |
| Chief Executive Officer, Director | Viper Energy Partners LP | 1 de febrero de 2014 - |
| Chief Executive Officer, Director | Energen Corp | 29 de noviembre de 2018 - |
| Chief Executive Officer | Diamondback Energy Inc | 1 de enero de 2012 - 1 de noviembre de 2012 |
| President, Chief Operating Officer | Diamondback Energy Inc | 1 de abril de 2011 - 1 de enero de 2012 |
Buscar