Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en InterMune Inc, Obseva SA, Coherus Oncology Inc and Natera Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 35% | 68% | 82% |
| Transacciones |
35
83% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 182% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | InterMune Inc | 1 de enero de 2000 - |
| Independent Director | Obseva SA | 1 de agosto de 2013 - |
| Independent Director | Coherus Oncology Inc | 1 de febrero de 2014 - |
| Independent Director | Natera Inc | 1 de noviembre de 2014 - |
| Independent Director | Iterum Therapeutics PLC | 1 de noviembre de 2015 - 14 de febrero de 2020 |
| Independent Director | PDS Biotechnology Corp | 1 de abril de 2015 - 19 de junio de 2018 |
| Non-Executive Independent Director | Amarin Corporation PLC | 16 de mayo de 2008 - 20 de diciembre de 2016 |
| Independent Chairman of the Board | Humanigen Inc | 1 de septiembre de 2001 - 18 de junio de 2014 |
| Independent Director | Anthera Pharmaceuticals Inc | 1 de agosto de 2006 - 25 de marzo de 2014 |
Buscar