Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ArQule Inc, West Pharmaceutical Services Inc and Replimune Group Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 93% | 68% | 82% |
| Transacciones |
10
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer | ArQule Inc | 16 de enero de 2020 - |
| Director | West Pharmaceutical Services Inc | 12 de septiembre de 2016 - |
| Director | Replimune Group Inc | 2 de abril de 2020 - |
| Chief Executive Officer, Director | ArQule Inc | 9 de junio de 2008 - 16 de enero de 2020 |
| Director | Lumos Pharma Inc | 12 de noviembre de 2015 - 31 de octubre de 2018 |
| Independent Director | Dyax Corp | 1 de noviembre de 2011 - 22 de enero de 2016 |
Buscar