Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en American Airlines Group Inc, Hilton Worldwide Holdings Inc and American International Group Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -11% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | American Airlines Group Inc | 8 de octubre de 2020 - |
| Lead Independent Director | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Lead Independent Director | American International Group Inc | 1 de marzo de 2021 - |
| Independent Chairman of the Board | American International Group Inc | 1 de enero de 2017 - 1 de marzo de 2021 |
| Independent Chairman of the Board | Travelport Worldwide Ltd | 1 de mayo de 2013 - 30 de mayo de 2019 |
| Independent Chairman of the Board | Performance Food Group Co | 1 de enero de 2015 - 30 de enero de 2019 |
| Independent Director | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 de diciembre de 2013 - 1 de enero de 2018 |
| Non-Executive Chairman of the Board | American International Group Inc | 1 de julio de 2015 - 1 de enero de 2017 |
| Independent Director | American International Group Inc | 1 de enero de 2009 - 1 de julio de 2015 |
| Independent Director | Digital River Inc | 5 de marzo de 2009 - 12 de febrero de 2015 |
| Chairman of the Board | Performance Food Group Co | 1 de enero de 2010 - 1 de enero de 2015 |
Buscar