Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en BioSphere Medical Inc, TScan Therapeutics Inc, Rocket Pharmaceuticals Inc, PTC Therapeutics Inc and Rocket Pharmaceuticals Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 71% | 68% | 82% |
| Transacciones |
6
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | BioSphere Medical Inc | 1 de marzo de 2005 - |
| Chief Executive Officer, Director | TScan Therapeutics Inc | None - |
| Director | Rocket Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Independent Director | PTC Therapeutics Inc | 1 de diciembre de 2005 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Rocket Pharmaceuticals Inc | 13 de agosto de 2014 - |
| Independent Director | Spero Therapeutics Inc | 1 de febrero de 2018 - 25 de abril de 2019 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Rocket Pharmaceuticals Inc | 13 de agosto de 2014 - 1 de enero de 2018 |
| Independent Director | THL Credit Inc | 1 de enero de 2009 - 6 de junio de 2016 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | Human Genome Sciences Inc | 22 de marzo de 2010 - 30 de julio de 2012 |
Buscar