Actualmente ocupa cargos en Golden Entertainment, Inc., SUI Group Holdings Ltd, Sow Good Inc and All in Futuretech Alliance Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -8% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 19% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Golden Entertainment, Inc. | 31 de julio de 2015 - |
| Director | SUI Group Holdings Ltd | 20 de enero de 2016 - |
| Independent Director | Sow Good Inc | 26 de octubre de 2016 - |
| Independent Director | All in Futuretech Alliance Inc | 1 de mayo de 2017 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Golden Entertainment, Inc. | 14 de mayo de 2003 - 31 de julio de 2015 |
Buscar