Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en FMC Technologies Inc, Spectra Energy Corp and Baker Hughes Co
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 8% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 87% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
57% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | -13% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | FMC Technologies Inc | 8 de agosto de 2013 - |
| Independent Director | Spectra Energy Corp | 31 de diciembre de 2013 - |
| Independent Director | Baker Hughes Co | 1 de julio de 2017 - |
| Independent Director | Enbridge Inc | 27 de febrero de 2017 - 8 de mayo de 2019 |
| Independent Director | Baker Hughes Co | 1 de enero de 2002 - 1 de julio de 2017 |
| Director | Spectra Energy Corp | 1 de diciembre de 2013 - 31 de diciembre de 2013 |
| Executive Chairman of the Board | Marathon Oil Corp | 1 de agosto de 2013 - 31 de diciembre de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Marathon Oil Corp | 1 de julio de 2011 - 1 de agosto de 2013 |
Buscar