Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Finjan Holdings Inc, ServiceSource International Inc and KLA Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 76% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Finjan Holdings Inc | 5 de noviembre de 2015 - |
| Executive Chairman of the Board and Chief Executive Officer | ServiceSource International Inc | 4 de diciembre de 2018 - |
| Independent Director | KLA Corp | 1 de enero de 2014 - |
| Executive Chairman of the Board | ServiceSource International Inc | 7 de noviembre de 2018 - 4 de diciembre de 2018 |
| Independent Director | ServiceSource International Inc | 8 de noviembre de 2016 - 7 de noviembre de 2018 |
| President, Chief Operating Officer | Cisco Systems Inc | 3 de octubre de 2012 - 25 de julio de 2015 |
| Chief Operating Officer, Executive Vice President | Cisco Systems Inc | 21 de febrero de 2011 - 3 de octubre de 2012 |
Buscar