Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en 3Com Corp, Grid Dynamics Holdings Inc, SVB Financial Group and Finjan Holdings Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 59% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
27% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | 3Com Corp | 1 de enero de 2001 - |
| Director | Grid Dynamics Holdings Inc | 6 de marzo de 2020 - |
| Independent Director | SVB Financial Group | 22 de febrero de 2005 - |
| Independent Director | Finjan Holdings Inc | 23 de junio de 2013 - |
| President, Chief Financial Officer, Director | Grid Dynamics Holdings Inc | 14 de junio de 2018 - 6 de marzo de 2020 |
| Independent Director | Cypress Semiconductor Corp | 11 de junio de 2017 - 30 de junio de 2017 |
| Lead Independent Director | Cypress Semiconductor Corp | 10 de agosto de 2016 - 11 de junio de 2017 |
| Independent Director | Cypress Semiconductor Corp | 12 de marzo de 2015 - 10 de agosto de 2016 |
| Independent Chairman of the Board | Cypress Semiconductor Corp | 1 de enero de 2000 - 12 de marzo de 2015 |
| Lead Independent Director | RealNetworks Inc | 1 de enero de 2008 - 1 de noviembre de 2012 |
Buscar