Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Drive Shack Inc, RailAmerica Inc and Fortress Investment Group LLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 8% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 95% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Drive Shack Inc | 21 de febrero de 2007 - |
| Chairman of the Board, Presiding Director | RailAmerica Inc | 12 de octubre de 2009 - |
| Co-Chairman of the Board, Principal | Fortress Investment Group LLC | 11 de agosto de 2009 - |
| Chairman of the Board | USA TODAY Co Inc | None - |
| Chairman of the Board | New Senior Investment Group Inc | 1 de octubre de 2014 - 2 de enero de 2019 |
| Chairman of the Board | OneMain Holdings Inc | 13 de septiembre de 2011 - 21 de mayo de 2018 |
| Director | Alterra Mountain Co | 30 de enero de 2014 - 31 de julio de 2017 |
| Chairman of the Board | FTAI Aviation Ltd | None - |
| Independent Director | Gaming and Leisure Properties Inc | 10 de octubre de 2013 - 15 de octubre de 2016 |
| Chairman of the Board | Nationstar Mortgage Holdings Inc | 22 de marzo de 2013 - 1 de julio de 2016 |
| Chairman of the Board | Rithm Capital Corp | 29 de abril de 2013 - 26 de mayo de 2016 |
| Director | doValue SpA | None - |
| Director | Brookdale Senior Living Inc | 29 de junio de 2012 - 2 de junio de 2014 |
| Independent Director | PENN Entertainment Inc | 30 de octubre de 2008 - 1 de noviembre de 2013 |
| Director | Nationstar Mortgage Holdings Inc | 1 de enero de 2012 - 22 de marzo de 2013 |
| Chairman of the Board | Aircastle Ltd | 1 de octubre de 2004 - 10 de agosto de 2012 |
| Chairman of the Board | Brookdale Senior Living Inc | 1 de agosto de 2005 - 29 de junio de 2012 |
Buscar