Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Bell Industries Inc, Vesta Insurance Group Inc, Hallmark Financial Services Inc, Wilhelmina International Inc, Wilhelmina International Inc and Rave Restaurant Group Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 17% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
15
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Bell Industries Inc | 25 de septiembre de 2004 - |
| Director | Vesta Insurance Group Inc | 17 de noviembre de 2005 - |
| Executive Chairman of the Board | Hallmark Financial Services Inc | 6 de agosto de 2006 - |
| Executive Chairman of the board and director | Wilhelmina International Inc | 25 de septiembre de 2012 - |
| Executive Chairman of the Board, Interim Principal Executive Officer | Wilhelmina International Inc | 3 de febrero de 2020 - |
| Independent Chairman of the Board | Rave Restaurant Group Inc | 1 de enero de 2004 - |
| Executive Chairman of the Board | Wilhelmina International Inc | 25 de septiembre de 2012 - 3 de febrero de 2020 |
| Independent Director | SL Industries Inc | 24 de enero de 2002 - 1 de junio de 2016 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Wilhelmina International Inc | 15 de abril de 2009 - 25 de septiembre de 2012 |
Buscar