Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Nuveen Municipal Market Opportunity Fund Inc, Nuveen Municipal Opportunity Fund Inc, Pinnacle Airlines Corp, Nuveen Premium Income Municipal Fund Inc, Piper Sandler Companies and Nuveen Flexible Investment Income Fund
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Nuveen Municipal Market Opportunity Fund Inc | 1 de enero de 2013 - |
| Director | Nuveen Municipal Opportunity Fund Inc | 1 de septiembre de 2013 - |
| Independent Director | Pinnacle Airlines Corp | 1 de enero de 2003 - |
| Independent Director | Nuveen Premium Income Municipal Fund Inc | 1 de enero de 2013 - |
| Independent Director | Piper Sandler Companies | 14 de septiembre de 2018 - |
| Trustee | Nuveen Flexible Investment Income Fund | 1 de enero de 2013 - |
| Director | Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 1 de enero de 2013 - 11 de abril de 2018 |
| Director | Nuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | 1 de enero de 2013 - 1 de diciembre de 2017 |
| Director | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 1 de enero de 2013 - 22 de agosto de 2017 |
| Director | Nuveen Mortgage Opportunity Term Fund 2 | 1 de enero de 2013 - 6 de abril de 2017 |
| Director | Nuveen Senior Income Fund | 1 de septiembre de 2013 - 6 de abril de 2017 |
| Trustee | Nuveen All Cap Energy MLP Opportunities Fund | 1 de enero de 2013 - 6 de abril de 2017 |
| Director | Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund | 1 de septiembre de 2013 - 7 de febrero de 2017 |
| Director | Nuveen Quality Municipal Income Fund | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2017 |
| Director | Nuveen Texas Quality Municipal Income Fund | 1 de septiembre de 2013 - 1 de enero de 2017 |
| Director | Nuveen Core Equity Alpha Fund | 1 de enero de 2014 - 1 de enero de 2017 |
| Trustee | Nuveen Build America Bond Opportunity Fund | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2017 |
| Trustee | Nuveen Preferred and Income Term Fund | 1 de septiembre de 2013 - 1 de enero de 2017 |
| Director | Nuveen Amt-Free Municipal Value Fund | 1 de enero de 2013 - 3 de agosto de 2016 |
| Director | Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 1 de septiembre de 2013 - 31 de julio de 2016 |
| Director | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 1 de enero de 2013 - 1 de julio de 2016 |
| Director | Nuveen Premium Income Municipal Fund 2 Inc | 1 de enero de 2013 - 31 de mayo de 2016 |
| Director | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 1 de enero de 2013 - 29 de febrero de 2016 |
| Director | Nuveen New York Municipal Value Fund 2 | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2016 |
| Director | Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund | 1 de septiembre de 2013 - 1 de enero de 2016 |
| Director | Nuveen Diversified Dividend and Income Fund | 1 de enero de 2015 - 1 de enero de 2016 |
| Independent Director | Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2016 |
| Trustee | Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2016 |
| Trustee | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund | 1 de enero de 2015 - 1 de enero de 2016 |
| Trustee | Nuveen High Income 2020 Target Term Fund | None - |
| Director | Nuveen Municipal Value Fund Inc | 1 de enero de 2013 - 1 de enero de 2015 |
| Director | Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund | 1 de septiembre de 2013 - 1 de enero de 2015 |
Buscar