Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Coterra Energy Inc, Commercial Metals Co, MRC Global Inc and Arcosa Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Coterra Energy Inc | 22 de julio de 2008 - |
| Independent Director | Commercial Metals Co | 1 de enero de 2010 - |
| Independent Non-Executive Chairman of the Board | MRC Global Inc | 28 de abril de 2016 - |
| Independent Non-Executive Chairman of the Board | Arcosa Inc | 1 de enero de 2018 - |
| Independent Director | Trinity Industries Inc | 7 de septiembre de 2005 - 1 de noviembre de 2018 |
| Lead Independent Director | MRC Global Inc | 7 de noviembre de 2013 - 28 de abril de 2016 |
| Independent Chairman of the Board of Crosstex Energy GP, LLC | EnLink Midstream Partners LP | 1 de febrero de 2009 - 6 de marzo de 2014 |
| Independent Director | MRC Global Inc | 1 de diciembre de 2007 - 7 de noviembre de 2013 |
Buscar