Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Qualcomm Atheros Inc, Entegris Inc and Lattice Semiconductor Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 75% | 68% | 82% |
| Transacciones |
6
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer, Principal Accounting Officer, Director | Qualcomm Atheros Inc | 24 de mayo de 2011 - |
| Independent Director | Entegris Inc | 1 de abril de 2015 - |
| Independent Director | Lattice Semiconductor Corp | 13 de marzo de 2018 - |
| General Manager - QCT; Executive Vice President of Qualcomm Technologies, Inc. | Qualcomm Inc | 1 de octubre de 2012 - 3 de enero de 2014 |
| Executive Vice President, General Manager - Qualcomm CDMA Technologies | Qualcomm Inc | 1 de mayo de 2009 - 1 de octubre de 2012 |
Buscar