Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 25% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
50% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 170% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | TG Therapeutics Inc | 29 de diciembre de 2011 - |
| Executive Vice Chairman - Strategic Development, Director | Fortress Biotech Inc | 27 de enero de 2014 - |
| Chairman of the Board | National Holdings Corp | 21 de septiembre de 2016 - 12 de junio de 2018 |
| Director | National Holdings Corp | 12 de septiembre de 2016 - 21 de septiembre de 2016 |
| Co-Chairman of the Board | Origo Acquisition Corp | None - |
| Co-Vice Chairman of the Board | Fortress Biotech Inc | 19 de diciembre de 2013 - 27 de enero de 2014 |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | National Holdings Corp | 19 de enero de 2011 - 4 de abril de 2012 |
Buscar