Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en SCYNEXIS Inc, Cubist Pharmaceuticals LLC, Momenta Pharmaceuticals Inc, Vericel Corp and Akebia Therapeutics Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 19% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | SCYNEXIS Inc | 25 de febrero de 2015 - |
| Executive Vice President - Research and Development, Chief Scientific Officer | Cubist Pharmaceuticals LLC | 7 de septiembre de 2010 - |
| Independent Director | Momenta Pharmaceuticals Inc | 22 de junio de 2016 - |
| Independent Director | Vericel Corp | 1 de enero de 2017 - |
| Independent Director | Akebia Therapeutics Inc | 12 de diciembre de 2018 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | ContraFect Corp | 1 de enero de 2017 - 2 de abril de 2019 |
| Independent Director | Keryx Biopharmaceuticals Inc | 31 de marzo de 2016 - 12 de diciembre de 2018 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | ContraFect Corp | 21 de julio de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Director | Vericel Corp | 6 de enero de 2015 - 1 de enero de 2017 |
| Chairman of the Board, Interim Chief Executive Officer | ContraFect Corp | 21 de marzo de 2016 - 21 de julio de 2016 |
| Executive Chairman of the Board | ContraFect Corp | 20 de mayo de 2015 - 21 de marzo de 2016 |
Buscar