Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Federal Street Acquisition Corp, Federal Signal Corp, Conmed Corp and Care Capital Properties Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -32% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Federal Street Acquisition Corp | None - |
| Independent Director | Federal Signal Corp | 1 de enero de 2015 - |
| Independent Director | Conmed Corp | 1 de julio de 2015 - |
| Independent Director | Care Capital Properties Inc | 17 de agosto de 2015 - |
| Director | Federal Signal Corp | 20 de febrero de 2014 - 1 de enero de 2015 |
| Chief Executive Officer, Director | Omnicare Inc | 11 de septiembre de 2012 - 30 de junio de 2014 |
| President, Interim Chief Executive Officer, Chief Financial Officer | Omnicare Inc | 11 de junio de 2012 - 11 de septiembre de 2012 |
| President, Chief Financial Officer | Omnicare Inc | 17 de febrero de 2011 - 11 de junio de 2012 |
Buscar