Actualmente ocupa cargos en Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust, Gabelli Multimedia Trust Inc, Gabelli Equity Trust Inc, Gabelli Global Utility & Income Trust, GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust, GDL Fund, Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust, Gamco Natural Resources Gold & Income Trust, Gabelli Utility Trust, Bancroft Fund Ltd, Gabelli Dividend & Income Trust and Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 37% | 68% | 82% |
| Transacciones |
28
21% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 80% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Trustee | Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 1 de enero de 2013 - |
| Lead Independent Director | Gabelli Multimedia Trust Inc | 1 de enero de 1994 - |
| Lead Independent Director | Gabelli Equity Trust Inc | 1 de enero de 2010 - |
| Lead Independent Trustee | Gabelli Global Utility & Income Trust | 1 de enero de 2004 - |
| Lead Independent Trustee | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust | 1 de enero de 2005 - |
| Lead Independent Trustee | GDL Fund | 1 de enero de 2006 - |
| Lead Independent Trustee | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust | 1 de enero de 2007 - |
| Lead Independent Trustee | Gamco Natural Resources Gold & Income Trust | 1 de enero de 2008 - |
| Lead Independent Trustee | Gabelli Utility Trust | 1 de enero de 2010 - |
| Lead Independent Trustee | Bancroft Fund Ltd | 1 de enero de 2015 - |
| Lead Independent Trustee | Gabelli Dividend & Income Trust | None - |
| Nominee Lead Independent Trustee | Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 1 de enero de 2013 - |
Buscar