Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en LICT Corp, Ellsworth Growth and Income Fund Ltd, Gabelli Equity Trust Inc, Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc, Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust, Bancroft Fund Ltd, Gabelli Utility Trust, Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust, GDL Fund and LGL Group Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 44% | 68% | 82% |
| Transacciones |
330
46% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 54% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | LICT Corp | 16 de diciembre de 2004 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer | Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 1 de enero de 2016 - |
| Chairman of the Board, Chief Investment Officer | Gabelli Equity Trust Inc | 1 de enero de 2012 - |
| Chairman of the Board, Chief Investment Officer | Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | None - |
| Chairman of the Board of Trustee, Chief Investment Officer | Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 1 de enero de 2013 - |
| Chairman of the Board of Trustees, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer - Value Portfolios, Director | Bancroft Fund Ltd | 1 de enero de 2015 - |
| Chairman of the Board of Trustees, Chief Investment Officer | Gabelli Utility Trust | 1 de enero de 2010 - |
| Chairman of the Board of Trustees, Chief Investment Officer | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust | None - |
| Chief Investment Officer, Trustee | GDL Fund | 1 de enero de 2015 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | LGL Group Inc | 11 de junio de 2014 - |
| Chairman of the Board | Morgan Group Holding Co | 1 de noviembre de 2012 - 31 de octubre de 2019 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 1 de enero de 2015 - 1 de enero de 2016 |
| Chairman of the Board | LGL Group Inc | 20 de septiembre de 2004 - 11 de junio de 2014 |
| Chairman, Chief Investment Officer, Trustee | GDL Fund | 1 de enero de 2012 - 1 de enero de 2014 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Morgan Group Holding Co | 1 de noviembre de 2001 - 1 de noviembre de 2012 |
| Chief Investment Officer, Director | Gabelli Equity Trust Inc | None - |
| Chief Investment Officer, Trustee | GDL Fund | 1 de enero de 2006 - 1 de enero de 2012 |
Buscar