Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Dave & Buster's Inc, Dave & Buster's Entertainment Inc, Hertz Global Holdings Inc, Navistar International Corp and USA TODAY Co Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 10% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 86% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
55% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 77% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Dave & Buster's Inc | 8 de septiembre de 2011 - |
| Independent Director | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1 de octubre de 2011 - |
| Independent Director | Hertz Global Holdings Inc | 21 de agosto de 2018 - |
| Independent Director | Navistar International Corp | 31 de octubre de 2018 - |
| Lead Independent Director | USA TODAY Co Inc | 3 de mayo de 2019 - |
| Independent Director | USA TODAY Co Inc | 1 de noviembre de 2013 - 3 de mayo de 2019 |
| Director | Navistar International Corp | 10 de octubre de 2018 - 31 de octubre de 2018 |
| Director | Light & Wonder Inc | 1 de junio de 2018 - 17 de septiembre de 2018 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Light & Wonder Inc | 4 de agosto de 2016 - 1 de junio de 2018 |
| Independent Director | Bob Evans Farms Inc | 25 de abril de 2014 - 1 de agosto de 2017 |
| President, Chief Executive Officer | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 de septiembre de 2010 - 9 de enero de 2015 |
Buscar