Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Neurocrine Biosciences Inc, Fate Therapeutics Inc, Regulus Therapeutics Inc and Dare Bioscience Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 43% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
14% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Neurocrine Biosciences Inc | 1 de mayo de 2011 - |
| Independent Chairman of the Board | Fate Therapeutics Inc | 1 de noviembre de 2011 - |
| Independent Director | Regulus Therapeutics Inc | 1 de abril de 2013 - |
| Lead Independent Director | Dare Bioscience Inc | None - |
| Independent Chairman of the Board | Illumina Inc | 27 de enero de 2005 - 28 de enero de 2016 |
Buscar